Relic Commander - Statistiques du Jeu
Univers
| Planètes : | 22 855 |
| Secteurs : | 1 800 964 |
| Astéroïdes : | 16 375 |
| Étoiles : | 3 518 |
| Colons humains : | 286 |
| Vaisseaux : | 0 |
Joueurs
| Comptes : | 8 |
| Whitelist : | 2 |
| Joueurs en ligne : | 1 |
| Temps de jeu cumulé : | 1m 10j 7h 10m 24s |
Activité
| Tours de jeu au total : | 18 508 |
| Constructions en cours : | 0 |
| Flottes en déplacement : | 0 |
| Dernière MAJ (UTC) : | 2026-04-20 12:49:03 |
Économie
Ressources obtenu
Minéraux consommé
Distortium consommé
Performance
Page d'accueil
Nouvelles de Relic Commander
Se connecter au jeu
Créer un compte
Gestion du compte
Communauté
Feuille de route (Roadmap)
Statistiques
Contactez-nous
Règles, Confidentialité & FAQ